| CAPITAL | Caracas |
| CIUDAD MAS POBLADA | Caracas |
| IDIOMAS OFICIALES | Español |
| HABLADOS | Lenguas de Venezuela |
| GENTILICIO | Venezolano-na |
| FORMA DE GOBIERNO | Republica federal presidencialista |
| PRESIDENTE | Nicolas Maduro |
| VICEPRESIDENTE | Tareck El Aissami |
| ORGANO LEGISLATIVO | Asamblea nacional de Venezuela |
| INDEPENDENCIA | España |
| SUPERFICIE TOTAL | 916 445 3 km² |
| FRONTERAS | 4993 KM |
| LINEA DE COSTA | 4006 KM aprox |
| PUNTO MAS ALTO | Pico Bolivar |
| POBLACION TOTAÑ | 31 519 000 habitantes |
| MONEDA | Bolivar |
domingo, 6 de agosto de 2017
VENEZUELA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario